| 日付 | サーバ | 水槽1 | 水槽2 | 室温 | | 09/04 11:10 | | 34.0 | 34.3 | 33.8 |
| 09/04 11:00 | | 34.1 | 34.1 | 34.0 |
| 09/04 10:50 | | 33.8 | 33.8 | 33.9 |
| 09/04 10:40 | | 34.0 | 34.2 | 33.6 |
| 09/04 10:30 | | 34.0 | 34.0 | 33.9 |
| 09/04 10:20 | | 34.0 | 33.9 | 33.8 |
| 09/04 10:10 | | 33.6 | 33.6 | 33.2 |
| 09/04 10:00 | | 33.7 | 33.6 | 33.5 |
| 09/04 09:50 | | 33.8 | 33.7 | 33.6 |
| 09/04 09:40 | | 33.6 | 33.6 | 33.4 |
| 09/04 09:30 | | 33.7 | 33.6 | 33.5 |
| 09/04 09:20 | | 33.7 | 33.5 | 33.8 |
| 09/04 09:10 | | 33.1 | 33.0 | 32.9 |
| 09/04 09:00 | | 33.1 | 33.0 | 33.1 |
| 09/04 08:50 | | 33.0 | 32.7 | 32.8 |
| 09/04 08:40 | | 32.8 | 32.6 | 32.6 |
| 09/04 08:30 | | 32.6 | 32.3 | 32.2 |
| 09/04 08:20 | | 32.7 | 32.6 | 32.8 |
| 09/04 08:10 | | 32.6 | 32.5 | 32.5 |
| 09/04 08:00 | | 32.5 | 32.1 | 32.3 |
| 09/04 07:50 | | 32.3 | 31.9 | 32.1 |
| 09/04 07:40 | | 32.3 | 31.9 | 31.9 |
| 09/04 07:30 | | 32.3 | 31.4 | 31.5 |
| 09/04 07:20 | | 32.4 | 31.9 | 31.9 |
| 09/04 07:10 | | 32.5 | 31.8 | 31.9 |
| 09/04 07:00 | | 32.3 | 31.8 | 32.1 |
| 09/04 06:50 | | 32.4 | 31.8 | 31.7 |
| 09/04 06:40 | | 32.2 | 31.1 | 31.5 |
| 09/04 06:30 | | 32.1 | 31.4 | 31.6 |
| 09/04 06:20 | | 32.0 | 31.4 | 31.5 |
| 09/04 06:10 | | 32.1 | 31.4 | 31.4 |
| 09/04 06:00 | | 32.0 | 31.4 | 31.3 |
| 09/04 05:50 | | 31.9 | 31.4 | 31.1 |
| 09/04 05:40 | | 31.9 | 31.4 | 31.0 |
| 09/04 05:30 | | 32.1 | 31.4 | 30.9 |
| 09/04 05:20 | | 31.9 | 31.5 | 30.8 |
| 09/04 05:10 | | 32.0 | 31.5 | 30.7 |
| 09/04 05:00 | | 32.2 | 31.5 | 30.5 |
| 09/04 04:50 | | 32.1 | 31.6 | 30.3 |
| 09/04 04:40 | | 32.2 | 31.6 | 29.7 |
| 09/04 04:30 | | 32.1 | 31.6 | 29.6 |
| 09/04 04:20 | | 32.0 | 31.7 | 29.5 |
| 09/04 04:10 | | 32.0 | 31.2 | 29.0 |
| 09/04 04:00 | | 32.2 | 31.7 | 29.5 |
| 09/04 03:50 | | 32.1 | 31.8 | 28.9 |
| 09/04 03:40 | | 32.4 | 31.8 | 27.8 |
| 09/04 03:30 | | 32.4 | 31.8 | 29.8 |
| 09/04 03:20 | | 32.4 | 31.1 | 29.4 |
| 09/04 03:10 | | 32.4 | 31.8 | 28.8 |
| 09/04 03:00 | | 32.3 | 31.0 | 28.3 |
| 09/04 02:50 | | 32.6 | 32.0 | 29.8 |
| 09/04 02:40 | | 32.5 | 32.0 | 29.4 |
| 09/04 02:30 | | 32.4 | 31.5 | 28.1 |
| 09/04 02:20 | | 32.7 | 32.1 | 29.8 |
| 09/04 02:10 | | 32.5 | 32.1 | 29.5 |
| 09/04 02:00 | | 32.6 | 31.9 | 28.4 |
| 09/04 01:50 | | 32.2 | 32.1 | 29.1 |
| 09/04 01:40 | | 32.3 | 32.1 | 31.8 |
| 09/04 01:30 | | 32.4 | 32.1 | 31.9 |
| 09/04 01:20 | | 31.9 | 32.2 | 31.9 |
| 09/04 01:10 | | 32.1 | 32.2 | 32.0 |
| 09/04 01:00 | | 32.3 | 32.1 | 32.0 |
| 09/04 00:50 | | 32.3 | 32.2 | 32.0 |
| 09/04 00:40 | | 32.3 | 32.2 | 32.0 |
| 09/04 00:30 | | 32.2 | 32.2 | 32.0 |
| 09/04 00:20 | | 32.5 | 31.7 | 32.0 |
| 09/04 00:10 | | 32.4 | 31.2 | 31.7 |
| 09/04 00:00 | | 32.5 | 31.5 | 32.0 |
| 09/03 23:50 | | 32.4 | 32.0 | 32.2 |
| 09/03 23:40 | | 32.4 | 31.6 | 32.0 |
| 09/03 23:30 | | 32.5 | 31.8 | 32.1 |
| 09/03 23:20 | | 32.9 | 31.3 | 31.7 |
| 09/03 23:10 | | 32.6 | 31.6 | 31.7 |
| 09/03 23:00 | | 32.7 | 31.4 | 31.7 |
| 09/03 22:50 | | 32.9 | 31.7 | 32.1 |
| | | |
[水槽1]には、スジシマドジョウとミナミヌマエビがいます。45cmの水槽です。この温度が水槽2より高いのは、15Wx2の大きい照明のせいと考えられます。
夏に向かって水温が30度を超えそうになっています。このままでは、エビが全滅する可能性があります。このシステムを使って水温を下げられないか、現在検討中です。
[水槽2]には、メダカが泳いでいます。30cmのキューブ水槽です。
[サーバ]とは、システムをコントロールしているサーバー・コンピュータに内蔵されたハードディスクの温度です。サーバーは24時間ファンを動作させるとうるさいので、このシステムを使い37度を超えるとファンを動作させ冷却しています。オレンジ色になっている所がファンにより冷却された時間です。
|
|